所有数独变体
超越 经典数独 和 杀手数独,存在数十种规则变体——每种都添加了独特的约束,创造了完全不同的解题体验。
32
实时变体
7
类别
4
难度级别
1–88
最小解题范围
按类别分类的变体
| 类别 | 实时变体 | 难度范围 | 额外约束 |
|---|---|---|---|
| 额外区域 | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | 额外的3×3或不规则宫必须包含1–9 |
| 线条约束 | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | 沿线的数字必须满足和、顺序或集合规则 |
| 外部线索 | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | 网格外部的数字约束行和列 |
| 单元格关系 | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | 相邻数对受奇偶、和或比值约束 |
| 反约束 | 4 | ★★★☆☆ | 处于国际象棋移动距离的单元格不能共享一个数字 |
| 网格变体 | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | 不同的网格大小或符号集(4×4,字母A–I) |
| 特殊型号 | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | 克隆区域、混沌构造、仅铅笔标记 |
各变体难度分布
★☆☆☆☆ 初级
2
★★☆☆☆ 简单
5
★★★☆☆ 中等
14
★★★★☆ 难
11
完整变体比较表
| 变体 | 类别 | 难度 | 平均中等 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 经典数独 | 标准 | ★★☆☆☆ | 12分钟 | 实时 |
| 杀手数独 | 外部线索 | ★★★★☆ | 30分钟 | 实时 |
| 对角线数独 | 额外区域 | ★★☆☆☆ | 10 分钟 | 实时 |
| 超数独 / 窗口数独 | 额外区域 | ★★★☆☆ | 15 分钟 | 实时 |
| 武士数独 | 额外区域 | ★★★★★ | 90 分钟 | 实时 |
| 锯齿数独 | 额外区域 | ★★★☆☆ | 16 分钟 | 实时 |
| 不规则对角线数独 | 额外区域 | ★★★★☆ | 18 分钟 | 实时 |
| 温度计数独 | 线条约束 | ★★★★☆ | 22 分钟 | 实时 |
| 箭头数独 | 线条约束 | ★★★★☆ | 25 分钟 | 实时 |
| 连体数独 | 线条约束 | ★★★★☆ | 22 分钟 | 实时 |
| 德国耳语 | 线条约束 | ★★★★☆ | 22 分钟 | 实时 |
| 回文数独 | 线条约束 | ★★★☆☆ | 16 分钟 | 实时 |
| 线间数独 | 线条约束 | ★★★☆☆ | 18 分钟 | 实时 |
| 小杀手数独 | 外部线索 | ★★★★☆ | 28 分钟 | 实时 |
| 三明治数独 | 外部线索 | ★★★★☆ | 26 分钟 | 实时 |
| 摩天楼数独 | 外部线索 | ★★★★☆ | 25 分钟 | 实时 |
| 外部数独 | 外部线索 | ★★★☆☆ | 18 分钟 | 实时 |
| 黑白点数独 | 单元格关系 | ★★★☆☆ | 18 分钟 | 实时 |
| XV数独 | 单元格关系 | ★★★☆☆ | 18 分钟 | 实时 |
| 连续数独 | 单元格关系 | ★★★☆☆ | 16 分钟 | 实时 |
| 非连续数独 | 单元格关系 | ★★★☆☆ | 13 分钟 | 实时 |
| 大于 / 小于数独 | 单元格关系 | ★★★☆☆ | 16 分钟 | 实时 |
| 奇数 / 偶数数独 | 单元格关系 | ★★★☆☆ | 14 分钟 | 实时 |
| 反国王数独 | 反约束 | ★★★☆☆ | 13 分钟 | 实时 |
| 反骑士数独 | 反约束 | ★★★☆☆ | 12 分钟 | 实时 |
| 反连续数独 | 反约束 | ★★★☆☆ | 13 分钟 | 实时 |
| 克隆数独 | 特殊型号 | ★★★★☆ | 22 分钟 | 实时 |
| 混沌构造 | 特殊型号 | ★★★★☆ | 26 分钟 | 实时 |
| Sukaku | 特殊型号 | ★★★☆☆ | 18 分钟 | 实时 |
| 杀手数独 | 额外区域 | ★★★☆☆ | 18 分钟 | 很快 |
| 迷你数独 | 网格变体 | ★☆☆☆☆ | 2 分钟 | 实时 |
| 立方体/3D数独 | 网格变体 | ★★★★☆ | 32 分钟 | 实时 |
| 字母/单词数独 | 网格变体 | ★★☆☆☆ | 12 分钟 | 实时 |
现在直播: 经典、杀手、对角线、超、奇偶、反骑士、反国王、不规则/拼图、非连续、温度计、箭头、大于、XV、黑白点、连续数、德语低语、回文、线间、连续、三明治、摩天楼、小杀手、迷你(4×4)、字母、不规则对角线、外部、反连续、铅笔数独、克隆、武士、混沌构造和立方体/3D数独均可玩 - 共32种变体.